產(chǎn)品 | 產(chǎn)量(Nm3/h) | 純度 | 出冷箱壓力 |
氧氣 | 6500 | 99.6%O2 | 0.02MPa(G)
|
氮?dú)?/td> | 6500 | <10×10-602 | 0.015MPa(G)
|
液氧 | 100 | 99.6%O2 | 0.05 MPa(G)
|
液氬 | 180 |
≤2PPm O2 ≤3PPm N2 |
0.05 MPa(G)
|
產(chǎn)品 | 產(chǎn)量(Nm3/h) | 純度 | 出冷箱壓力 |
氧氣 | 6500 | 99.6%O2 | 0.02MPa(G)
|
氮?dú)?/td> | 6500 | <10×10-602 | 0.015MPa(G)
|
液氧 | 100 | 99.6%O2 | 0.05 MPa(G)
|
液氬 | 200 |
≤2PPm O2 ≤3PPm N2 |
0.05 MPa(G)
|